Річний план закупівлі на 2010 рік (служби зв’язку)
Сторінка 1 з 2
| Найменування предмета закупівлі (товари роботи,послуги) | Код КЕКВ | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі | Окремі частини | Очікувана вартість окремих частин предмета закупівлі | Код класіфіксатора продукціі та послуг ДК016-97 при закупівлі товарів,послуг | Процедура закупівлі | Очікувана дата початку процедури закупівлі | Підрозділ відповідальний | Термін діі договору |
| предмета закупівлі | за підготовку тендерної документації | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації | 1131 | ДБ | 20000 | Тонер RICON тип 1140Д Aficio-1015 | 350 | 30.02.1 | МП | 01.08.2010 | СЗ | 31.12.2010 |
| (Вузли та приладдя для устаткування за поз. 30.02.1) | HP LJ 1200 | 3000 | ||||||||
| FC|PC | 200 | |||||||||
| G1 | 700 | |||||||||
| XEROX 5815 | 200 | |||||||||
| XEROX 5915 | 1200 | |||||||||
| Canon C-EXV6NP7161 | 500 | |||||||||
| HP LJ 1100 | 3000 | |||||||||
| XEROX 810c | 250 | |||||||||
| XEROX P8ESCC Samsung | 400 | |||||||||
| OKI B4200 | 300 | |||||||||
| Canon FC-310 | 100 | |||||||||
| HPLJ1010 | 3000 | |||||||||
| Samsung ml1210 | 300 | |||||||||
| Чорнило | 300 | |||||||||
| RAKEL ( дозуюче лезо) | 200 | |||||||||
| Фото барабан НР 1010 | 500 | |||||||||
| Фото барабан НР 1100 | 600 | |||||||||
| Фото барабан НР 1200 | 900 | |||||||||
| Фото барабан НР 2200 | 150 | |||||||||
| Картридж М | 300 | |||||||||
| Картридж ЕР-25 | 300 | |||||||||
| Картридж ЕР-27 | 300 | |||||||||
| Картридж С6578 | 150 | |||||||||
| Картридж ВС-20 | 100 | |||||||||
| Картридж МХ-100 | 100 | |||||||||
| Картридж HP-45 | 500 | |||||||||
| Картридж Q-2612A | 970 | |||||||||
| Картридж C7115 | 300 | |||||||||
| Картридж BC1-24 | 200 | |||||||||
| Картридж BC1-21 | 30 | |||||||||
| Картридж MX-80 | 600 | |||||||||
| Послуги з оптової торгівлі конторськими машинами і обладнанням | 2110 | ДБ | 30000 | ПЕОМ типу: Pentium Dual-Core 2.5Ггц/ 2G/ 320GB/ video 512MB/ DVD/ FDD/ 400W Chieftec/ COM+LPT/ AS/ monitor 19’ | 20000 | 51.64.1 | МП | 01.08.2010 | СЗ | |
| Принтери типу: HP LJ 2015 | 10000 |
- Попередня
- Наступна >>

