Додаток до Річного плану закупівлі на 2010 рік (фармацевтичної служби)
Сторінка 1 з 2
| Найменування КЕКВ | Код згідно з КЕКВ і КПКВ | Джерело фінансу-вання | Очікувана вартість за КЕКВ, тис.грн. | Найменування визначеного предмету закупівлі | Очікувана вартість предмету закупівлі, тис. грн. | Код класиф. продукції та послуг ДК 016-97 | Назва процедури закупівлі | Очікувана дата початку процедури закупівлі | Підрозділ, відпов.за підготовку ТД | Термін дії договору |
| тис.грн. | ||||||||||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2110 | 374,2 | 374,2 | 1. Устаткування освітлювальне | 65,6 | 31.50.2 | маркет. пошук | 12.07.2010 | фармцентр | до 31.12.10 |
| 2. Устаткування оптичне | 59 | 33.40.2 | маркет. пошук | 12.07.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 3. Доповнення до одягу шкіряні та одяг спеціальний | 37,4 | 18.24.3 | маркет. пошук | 12.07.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 4. Устаткування для сушіння, зважування та розбризкування | 99,4 | 29.24.2 | маркет. пошук | 12.07.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 5. Устаткування для паяння та зварювання | 97,8 | 29.40.6 | маркет. пошук | 12.07.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 6.Апарати загального призначення (центрифуга) | 15 | 29.24.3 | маркет. пошук | 12.07.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 1132 | 5489 | 5489-спец. | 7. Препарати | 3612 | 24.42.1 | Згідно з п.84 Полож., (15 %) | 31.12.2009 | фармцентр | до 31.05.10 | |
| Медикаменти та інші витратні матеріали | фонд | лікарські | ||||||||
| 8. Витратні вироби медичного призначення | 721 | 24.64.1 | Згідно з п.84 Полож., (15 %) | 31.12.2009 | фармцентр | до 31.05.10 | ||||
| 24.42.2 | ||||||||||
| 26.15.2 | ||||||||||
| 24.42.2 | ||||||||||
| 25.24.2 | ||||||||||
| 21.25, 22.22.2 | ||||||||||
| 9. Продукти агрохімічні (дезінфекційні засоби) | 26,2 | 24.20.1 | Згідно з п.84 Полож., (15 %) | 31.12.2009 | фармцентр | до 31.05.10 | ||||
| 11. Препарати лікарські (для термінового забезпечення хворих ) | 95 | 24.42.1 | маркет. пошук | 12.01.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 11. Препарати фармацевтичні різні (для термінового забезпечення хворих ) | 90 | 24.42.2 | маркет. пошук | 12.01.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 12. Препарати фармацевтичні різні (спирт ізопропіловий) | 2,5 | 24.42.2 | маркет. пошук | 12.01.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 13. Інші пластмасові вироби (набір для вертебропластики) | 2,8 | 25.24.2 | маркет. пошук | 21.01.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 14. Елементи радіоактивні (радіофармацевтичні препарати) | 99 | 23.30.1 | маркет. пошук | 21.01.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 15. Препарати фармацевтичні різні (кров і компоненти крові людини) | 18 | 24.42.2 | маркет. пошук | 21.01.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 16. Інші пластмасові вироби (система кардіостимуляції) | 13,1 | 25.24.2 | маркет. пошук | 28.01.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 17. Лікарські субстанції | 79 | 13.20.15.703, 14.30.13, 14.40.10, 15.41.10, 15.62.21.102, 17.10.10, 23.20.31, 24.13.11, 24.13.21.700, 24.13.41, 24.13.53, 24.14.3, 24.14.61, 24.15.10.770, 24.15.50, 24.41.3, 24.41.5, 24.51.2 | маркет. пошук | 28.01.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 18. Вироби гумові різні (пробки гумові) | 63 | 25.13.7 | маркет. пошук | 28.01.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 19. Ємності металеві дрібні (ковпачки алюмінієві) | 37,6 | 28.72.1 | маркет. пошук | 28.01.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 20. Інші пластмасові вироби (лінза однокомпонентна) | 1,8 | 25.24.2 | маркет. пошук | 28.01.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 21. Продукти агрохімічні (дератизаційні та дезінсекційні засоби) | 5,8 | 24.20.1 | маркет. пошук | 05.02.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 22. Сполуки гетероциклічні та сульфаміди (азопірамова проба) | 1,7 | 24.41.3 | маркет. пошук | 05.02.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 23. Інші пластмасові вироби (лінза однокомпонентна) | 1,3 | 25.24.2 | маркет. пошук | 25.02.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 24. Препарати лікарські (пегінтрони) | 35,5 | 24.42.1 | маркет. пошук | 26.02.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 25. Документи сурової звітності (бланки ф.3) | 1,2 | 22.22.1 | Згідно з п.7 Полож. | 11.03.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 26. Препарати лікарські (бутарфанол) | 2,5 | 24.42.1 | маркет. пошук | 16.03.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 27. Препарати лікарські | 84,7 | 24.42.1 | маркет. пошук | 18.03.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 28. Інші пластмасові вироби (стенти) | 30 | 25.24.2 | маркет. пошук | 08.04.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 29. Інші пластмасові вироби (стенти) | 92,6 | 25.24.2 | маркет. пошук | 15.04.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 30. Препарати лікарські | 32,6 | 24.42.1 | маркет. пошук | 25.03.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 31. Продукти агрохімічні (дезінфекційні засоби) | 38,5 | 24.20.1 | маркет. пошук | 24.06.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 32. Інше технічне скло | 23,8 | 26.15.2 | маркет. пошук | 25.06.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 33. Продукти нафтоперероблення інші (парафін) | 87,9 | 23.20.3 | маркет. пошук | 25.06.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 34. Вироби ножові | 26,7 | 28.61.1 | маркет. пошук | 25.06.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 35. Інші пластмасові вироби | 13 | 25.24.2 | маркет. пошук | 25.06.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 36. Скло листове формоване чи оброблене | 52,4 | 26.12.2001 | маркет. пошук | 25.06.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 37. Напівфабрикати з алюмінію | 7 | 27.42.2 | маркет. пошук | 25.06.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 38. Препарати фармацевтичні різні (реактиви) | 47 | 24.42.2 | маркет. пошук | 25.06.2010 | фармцентр | до 31.12.10 | ||||
| 39. Препарати фармацевтичні різні (вакцини) | 42 | 24.42.2 | маркет. пошук | 25.06.2010 | фармцентр | до 31.12.10 |

