Реєстр державніх закупівель за 2010 рік частина 2
Сторінка 1 з 21
| Пролен синій, розмір 6/0 довжина 75cм, дві колючі голки 13 мм, 3/8 кола, сплав голки Еталой | шт | 1000 | ТОВ "Людмила-Фарм" | 40/2010/16.04.10 | 116,49 | відкриті торги | |
| ПДС II фіолетовий, розмір 3/0 довжина 70 см, колюча голка 26 мм, 1/2 кола, сплав голки Еталой | шт | 1000 | ТОВ "Людмила-Фарм" | 40/2010/16.04.10 | 41,58 | відкриті торги | |
| ПДС II (полідіаксаHоH, моHофіламеHтHа Hитка), розмір USP 4/0, колюча голка 20 мм, 1/2 кола, сплав голки Еталой, довжина 70см, фіолетовий | шт | 300 | ТОВ "Людмила-Фарм" | 40/2010/16.04.10 | 43,47 | відкриті торги | |
| Матеріал гемостатичний хірургічний, що розсмоктується SURGICEL* FIBRILLAR, 5,1см х 10,2см | шт | 100 | ТОВ "Людмила-Фарм" | 40/2010/16.04.10 | 858,19 | відкриті торги | |
| Матеріал гемостатичний хірургічний, що розсмоктується SURGICEL*, 5 x 7.5см | шт | 100 | ТОВ "Людмила-Фарм" | 40/2010/16.04.10 | 128,63 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Білірубину 350 (BIL TL 350) | наб. | 10 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 265,92 | відкриті торги | |
| Набір для визначення АЛТ 500 | наб. | 15 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 764,92 | відкриті торги | |
| Набір для визначення АСТ 500 | наб. | 15 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 764,92 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Білка 500 | наб. | 10 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 216,92 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Альбуміну 500 | наб. | 2 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 465,23 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Сечовини 250 | наб. | 20 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 548,85 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Креатиніну 500 | наб. | 30 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 266,46 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Лужної фосфатази ALP-MEG L 500 | наб. | 5 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 1129,00 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Лужної фосфатази ALP-AMP L 500 | наб. | 5 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 1003,69 | відкриті торги | |
| Набір для визначення альфа-Амілази 250 | наб. | 2 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 4102,15 | відкриті торги | |
| Набір для визначення холестерину С рідкий 250 | наб. | 7 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 500,31 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Тригліцеридів 250 | наб. | 8 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 1226,62 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Глюкози 1000 | наб. | 12 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 520,38 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Кальцію 250 | наб. | 4 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 355,62 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Міді 35 | наб. | 1 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 269,54 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Магнію 2508 | наб. | 2 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 365,69 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Хлору 250 | наб. | 2 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 258,00 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Фосфору 250 | наб. | 3 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 212,77 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Креатининфосфокінази (КФК) 100 | наб. | 15 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 747,92 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Лактатдегідрогенази (ЛДГ) 100 | наб. | 2 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 239,38 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Креатининфосфокінази-МВ(КФК-МВ) 100 | наб. | 8 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 2270,77 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Заліза 200 | наб. | 4 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 1329,92 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Залізозв’язуючої активності 70 | наб. | 1 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 163,08 | відкриті торги | |
| Набір для визначення ГГТП 250 | наб. | 5 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 789,85 | відкриті торги | |
| Набір для визначення Сечової кислоти 400 | наб. | 8 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 856,15 | відкриті торги | |
| HDL (ЛПВП) 80 | наб. | 3 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 1357,85 | відкриті торги | |
| HDL (ЛПВП) 1*3 калібратор | наб. | 1 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 545,54 | відкриті торги | |
| LDL (ЛПНП) 80 | наб. | 2 | ТОВ "Мін-Фарма" | 46/2010/16.04.10 | 3516,00 | відкриті торги |



