Реєстр державніх закупівель за 2010 рік частина 1
Реєстр державніх закупівель за 2010 рік частина 1
Сторінка 1 з 18
| Код | Найменування предмету закупівлі | Форма випуску | Кількість товарів, робіт і послуг | Найменування учасника процедури з яким укладено договір | Номер і дата укладення договору про закупівлю | Ціна зазначена в договорі за одиницю товару | Вид процедури закупівлі | Примітка |
| Фармацевтична служба | ||||||||
| Препарати лікарські | ||||||||
| А0НД11 | Ротокан | фл 55мл | 200 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 16,43 | відкриті торги | |
| A02АД01 | Алюмінія гідроксид 2180/5мл, магнія гідроксид 350мг/5мл | фл 170мл | 10330 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 10,67 | відкриті торги | |
| A02АД01 | Алюмінія оксид 230мг,магнія гідроксид 400мг | пак 4,3 мл №20 | 1340 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 34,12 | відкриті торги | |
| A02ВА53 | Фамотидин 0,01, магнію гідроксид 0,165, кальцію карбонат 0,8 | табл №10 | 5520 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 15,53 | відкриті торги | |
| A02ВА03 | Фамотидин | фл 20,0 мг 5,0 | 2660 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 9,70 | відкриті торги | |
| A02ВС01 | Омепразол | капс 0,02 №20 | 15850 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 10,88 | відкриті торги | |
| A02ВС01 | Омепразол | 0,04 фл | 10050 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 57,53 | відкриті торги | |
| A02ВС04 | Рабепразол | 20мг №14 | 2500 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 33,77 | відкриті торги | |
| A02ВС04 | Рабепразол | 0,2 фл | 2000 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 31,09 | відкриті торги | |
| А02BD12 | Орнідазол 500мг, кларитроміцин 500мг, рабіпразол 20мг | таб №42 | 800 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 172,96 | відкриті торги | |
| A02ВХ05 | Вісмута субцитрат | табл 120 мг №112 | 100 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 62,18 | відкриті торги | |
| A02ВХБ2 | Вікалін | табл №10 | 5500 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 5,67 | відкриті торги | |
| A02Х | Олія облепіхова | фл 30 мл | 110 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 4,40 | відкриті торги | |
| A03FА01 | Метоклопрамід | табл 0,01 №50 | 1200 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 12,39 | відкриті торги | |
| A03FА01 | Метоклопрамід | амп 0,5% 2,0 | 6370 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 1,57 | відкриті торги | |
| A03FА03 | Домперідон | табл 0,1 №10 | 300 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 7,23 | відкриті торги | |
| A03АД03 | Дротаверін | амп 2% 2,0 | 27270 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 0,76 | відкриті торги | |
| A03АД03 | Дротаверін | табл 0,04 №20 | 2550 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 5,52 | відкриті торги | |
| A03АХ14 | Платифіліну г/т | амп 0,2%-1,0 | 4100 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 1,10 | відкриті торги | |
| A03ДА02 | Комбінований препарат, що містить метамізол 0,5мг, пітофенон 0,002мг, фенпівериній 0,00002мг | амп 5мл | 5600 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 1,22 | відкриті торги | |
| A04AA01 | Ондосетрон | амп 8мг 4,0мл | 300 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 7,67 | відкриті торги | |
| A04AA01 | Ондосетрон | табл 0,08 №10 | 20 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 118,05 | відкриті торги | |
| A05BA50 | Аргинина гідрохлорид | фл 4,2% 100мл | 1500 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 21,53 | відкриті торги | |
| A05BA50 | L-аргінін 0,57г/5мл, кислота аспарагінова 0,43г/5мл | фл 100мл | 300 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 21,53 | відкриті торги | |
| A05BA50 | “Ліволін форте “ | капс №30 | 7020 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 36,87 | відкриті торги | |
| A05BA50 | “Есенціале “ | капс №30 | 2550 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 41,07 | відкриті торги | |
| A05BA50 | “Есенціале “ | амп 5,0 | 5700 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 13,79 | відкриті торги | |
| A05АА02 | Урсодезоксіхолева к-та | табл 250 мг №100 | 50 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 278,64 | відкриті торги | |
| A05ВА03 | Силімарин | капс 0,07мг №120 | 1300 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 18,65 | відкриті торги | |
| A05ВА01 | Гепасол-нео | фл 500мл | 360 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 106,22 | відкриті торги | |
| A06A211 | Лактулоза | фл 200,0 | 2500 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 14,11 | відкриті торги | |
| A03АХ13 | Сіметекон емульсія | фл 30,0 | 1000 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 27,91 | відкриті торги | |
| A06AB02 | Бісакодил | свічки 0,01 №10 | 350 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 8,09 | відкриті торги | |
| A06AD65 | Фортранс | пак 64,0 №4 | 500 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 89,35 | відкриті торги | |
| A06AD65 | Ендофальк | порош. 55,318 №6 | 100 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 100,57 | відкриті торги | |
| A07BA01 | Вугілля активоване | таб 0,25 №10 | 8100 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 0,60 | відкриті торги | |
| А07 АХ 03 | Нифуроксазид | таб 100мг №24 | 300 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 10,39 | відкриті торги | |
| A07CA | Регідрон | пакет 18,9 мг №20 | 290 | СП "Оптіма-Фарм.лтд" | 53/2010/16.04.10 | 63,46 | відкриті торги | |



